إعلان نتائج فرز الترشحات موضوع الإعلان عـ20/2022ـدد لبيع مقاسم مخصّصة للسكن الجماعي لفائدة الباعثين العقاريين بتقسيم سهلول 4 بولا
تعلم الوكالة العقارية للسكنى جميع الباعثين العقاريّين المشاركين في طلب الترشحات لبيع مقاسم مخصّصة للسكن الجماعي موضوع الإعلان عـ20/2022ـدد، أنّ نتائج فرز الترشّحات قد أسفرت عن النتائج المضمنة بالجدولين التاليين:
ترتيب الباعثين العقاريين صنف "أ"
العدد الرتبي | عدد قرار الترخيص | إسم الباعث العقاري | العدد النهائي المتحصل عليه | عدد المقسم | الترتيب | التقسيم |
1 | 1248 | عقارية الزانيت | 83,942 | HC133 | 1 | سهلول 4 |
2 | 1129 | شركة إيوان للبعث العقاري | 80 | HC157 | 2 | سهلول 4 |
3 | 1629 | شركة بروموطراد العقارية | 67,383 | HC73 | 3 | سهلول 4 |
4 | 1649 | عقارية المنستير | 67,205 | 0HC36 | 4 | سهلول 4 |
5 | 2216 | شركة عقارية زيمانس قروب | 51,196 | HC138 | 5 | سهلول 4 |
6 | 2267 | شركة ديار الشرميطي بويلدينق | 49,984 | - | - | - |
7 | 2713 | شركة عقارية الابداع | 46,624 | - | - | - |
8 | 2449 | شركة قرول للبعث العقاري | 44,540 | - | - | - |
9 | 2499 | شركة ستلا للبعث العقاري | 43,473 | - | - | - |
10 | 2331 | شركة سكرابل للبعث العقاري | 38,029 | - | - | - |
11 | 2913 | شركة جافا برو العقارية | 29,176 | - | - | - |
12 | 2138 | شركة البعث العقاري ديار الشرميطي | ملغى لعدم بناء المقسم عدد HC139 بتقسيم البقالطة بولاية المنستير | |||
13 | 1595 | سيبكار العقارية | ملغى لعدم بناء المقسم عدد HC44 بتقسيم الوفاء (نابل ج سابقا) بولاية نابل | |||
14 | 1515 | شركة العطاء العقارية | ملغى لعدم الادلاء برخصة البناء للمقسم HC09 بتقسيم سهلول 4 بسوسة | |||
15 | 2708 | شركة محمد أمين ومحمد ياسين للبعث العقاري | ملغى لعدم خلاص الضمان المالي إلى حدّ تاريخ فرز العروض | |||
16 | 1805 | شركة أس أس كا أم للبعث العقاري | ملغى لعدم توفر الصفة للوكيل، خاصة وأنّ ملف التحيين بصدد الدرس بالوزارة | |||
ترتيب الباعثين العقاريين صنف "ب" :
العدد الرتبي | عدد قرار الترخيص | إسم الباعث العقاري | العدد النهائي المتحصل عليه | عدد المقسم | الترتيب | التقسيم |
1 | 208 | شركة البعث العقاري القصر الصغير | 100 | HC135 | 1 | سهلول 4 |
2 | 276 | شركة أمال هاوس العقارية | 94,674 | HC140 | 2 | سهلول 4 |
3 | 1404 | شركة البعث العقاري قريط | 50,444 | HC72 | 3 | سهلول 4 |
4 | 1519 | شركة الراعي للبعث العقاري | 47,819 | - | - | نفاذ المقاسم المطلوبة من طرفه |
5 | 1780 | شركة البعث العقاري السماء الزرقاء | 42,502 | 0HC41 | 4 | سهلول 4 |
6 | 2022 | شركة ضياء سليم للبعث العقاري | 38,961 | - | - | نفاذ المقاسم المطلوبة من طرفه |
7 | 2192 | شركة بوزقندة وأبناءه للبعث العقاري | 35,902 | - | - | نفاذ المقاسم المطلوبة من طرفه |
8 | 2318 | الشركة العقارية سولوجيس | 34,315 | HC156 | 5 | سهلول 4 |
9 | 2332 | الشركة العقارية الاخوة الزغدودي | 33,919 | - | - | نفاذ المقاسم المطلوبة من طرفه |
10 | 2601 | شركة البعث العقاري غمراسن | 28,839 | HC98 | 6 | سهلول 4 |
11 | 2779 | شركة صبايا للبعث العقاري | 25,855 | - | - | - |
12 | 2974 | شركة ألكسندرية العقارية | 21,077 | - | - | - |
13 | 3111 | شركة شط ماري للبعث العقاري | 15,722 | - | - | - |
14 | 3153 | شركة عقارية الموارد المتكاملة للتنمية | 13,579 | - | - | - |
15 | 3166 | شركة أنور العيادي للبعث العقاري | 12,975 | - | - | - |
16 | 3185 | شركة البعث العقاري جوليا | 7,224 | - | - | - |
17 | 3199 | شركة البعث العقاري عجاج | 5,628 | - | - | - |
18 | 3197 | شركة البعث العقاري وندر | 5,628 | - | - | - |
19 | 3292 | شركة فيالة العقارية | 1,350 | - | - | - |
20 | 2891 | شركة الصويعي للبعث العقاري | ملغى لعدم توفر الصفة للوكيل | |||
21 | 2765 | شركة البعث العقاري قسومة للاستثمار | ملغى لعدم توفر الصفة للوكيل | |||
ولكلّ من يرغب في الادلاء بملاحظاته حول هذه النتائج تقديمها إلى الوكالة العقارية للسكنى بسوسة خلال عشرة أيّام من تاريخ نشر هذا بموقع الواب ويعتمد في ذلك ختم مكتب ضبط الوكالة العقاريّة للسكنى بسوسة.

