AVIS N° 10/2024 VENTE VOLONTAIRE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE LOTS DESTINES AUX EQUIPEMENTS DE COMMERCE ET SERVICES ET A L’USAGE MIXTE HABITAT ET COMMERCE A : MOUROUJ 5 & 6 ; SLIMENE ERRIADH A & B3 ; GROMBALIA LES OLIVIERS ET NABEUL C CITE EL WAFA.
L’Agence Foncière d’Habitation se propose de mettre en vente par voie d’enchères publiques volontaires au profit des investisseurs (personnes physiques ou morales) des lots de terrains viabilisés à usage commerciale et services dans différents lotissements situés dans des zones connaissant un essor urbain important Ci-après référencés :
N° | LOTISSEMENT | N° DU LOT | AFFECTATION | COS | CUF | Nbre Etages | Superficie |
1 | MOUROUJ 5 | E62 | CENTRE DE LOISIRS | 0.4 | 1.6 | R+3 | 7771 |
2 | E023 | SALLE DE SPORT | 0.4 | 0.8 | R+2 | 2642 | |
3 | E050 | SALLE DE SPECTACLE OU THEATRE | 0.4 | 0.8 | R+2 | 1179 | |
4 | E070 | SALLE POLYVALENTE sportive /informatique et culturelle | 0.4 | 0.8 | R+1 | 2590 | |
5 | E60 | CENTRE COMMERCIAL | 0.45 | 0.9 | R+1 | 5043 | |
6 | MOUROUJ 6 | E36 | EQUIP+COMMERCE | 0.35 | 1 | R+2 | 697 |
7 | E37 | HAMMAM | 0,45 | 0,7 | R+1 | 695 | |
8 | E44 | EQUIP+COMMERCE | 0,4 | 0,8 | R+1 | 692 | |
9 | GROMBALIA LES OLIVIERS | EHC6 | COMMERCE+HABITAT COLLECTIF | 0.4 | 1.5 | R+3 | 1464 |
10 | EHC7 | COMMERCE+HABITAT COLLECTIF | 0.4 | 1.5 | R+3 | 2555 | |
11 | NABEUL C | E106 | CENTRE COMMERCIAL ET D’EXPOSITION | 0.25 | 1 | R+4 | 3891 |
12 | PM15 |
PETIT METIER | 0.7 | 1.8 | R+2 | 209 | |
13 | PM19 | 0.7 | 1.8 | R+2 | 332 | ||
14 | PM1 | 0.7 | 1.8 | R+2 | 294 | ||
15 | PM2 | 0.7 | 1.8 | R+2 | 211 | ||
16 | PM3 | 0.7 | 1.8 | R+2 | 212 | ||
17 | PM4 | 0.7 | 1.8 | R+2 | 209 | ||
18 | PM5 | 0.7 | 1.8 | R+2 | 285 | ||
19 | PM6 | 0.7 | 1.8 | R+2 | 212 | ||
20 | PM7 | 0.7 | 1.8 | R+2 | 209 | ||
21 | PM8 | 0.7 | 1.8 | R+2 | 211 | ||
22 | PM9 | 0.7 | 1.8 | R+2 | 332 | ||
23 | E14 | CRECHE | 0.3 | 0.8 | R+2 | 559 | |
24 | E16 | HAMMEM | 0.3 | 0.8 | R+2 | 715 | |
25 | SLIMEN ERRIADH TRANCHE A | EHC11 | COMMERCE+HABITAT COLLECTIF | 0.4 | 1.6 | R+4 | 1520 |
26 | EHC12 | COMMERCE+HABITAT COLLECTIF | 0.4 | 1.6 | R+4 | 1368 | |
27 | EHC13 | COMMERCE+HABITAT COLLECTIF | 0.4 | 1.6 | R+4 | 1330 | |
28 | EHSC5 | COMMERCE+HABITAT SEMI COLLECTIF | 0.4 | 1.2 | R+2 | 2566 | |
29 | EHSC6 | COMMERCE+HABITAT SEMI COLLECTIF | 0.4 | 1.2 | R+2 | 2515 | |
30 | SLIMEN ERRIADH TRANCHE B3 | EHC29 | COMMERCE+HABITAT COLLECTIF | 0.5 | 2.2 | R+4 | 1569 |
31 | EHC31 | COMMERCE+HABITAT COLLECTIF | 0.5 | 2.2 | R+4 | 1503 |
N&B : Il est possible de réaliser des logements de service sans changement du C.O.S et du C.U.F, à l’étage.
- La vente aura lieu le jeudi 07 mars 2024 à partir de 9.H au siège de l’Agence Foncière d’Habitation sis au 30، Rue Hedi karray – Tunis et ce، en présence d’un huissier notaire ;
- Le cahier des charges de la vente aux enchères publiques volontaires ainsi que les plans et les données techniques seront mis à la disposition des participants au siège de l’Agence à la Direction Opérationnelle de Ben Arous 2eme étage.
-Le paiement du prix de vente, majoré des frais et taxes, se fera :
* soit au comptant plus les frais d’adjudication (3%)
* ou en réglant 30℅du prix global plus la totalité des frais d’adjudication (3%) le jour de la vente, le reste
(70℅) sera réglé dans un délai ne dépassant pas les 90 jours à compter de la date d’affectation.
(Tous types de crédits sont acceptés).
Pour plus amples renseignements, prière contacter La Direction Opérationnelle De Ben Arous au siège de l’Agence au numéro d’appel suivant 71 234 033.
Le présent avis est mis en ligne sur le Site WEB de l’Agence :www.afh.nat.tn et à la Page Officielle facebook .